ネオコーポ茨木
住宅ローンや税金関係などの資金計画、教育施設やスーパーなどの周辺環境のことなど、
北摂の街に住んで長い私たちだからこそお伝え出来るメリット・デメリットを包み隠さずお伝えいたします。
06-6876-0705までお気軽に問い合わせくださいませ。
物件情報
ネオコーポ茨木 の物件概要
【中古マンション】| 所在地 | 大阪府茨木市藤の里1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,180万円~1,990万円 | 管理費 | 6,180円~6,560円 |
| 専有面積 | 76.33㎡~81.09㎡ | 築年月(築年数) | 1980年 10月 ( 築45年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
| 備考 | ■北摂ハウジングセンターについて■ 1994年創業以来、北摂で多数の不動産実績がございます。 建物の現状の情報だけでなく地域を知り尽くした私たちが 地域の歴史や建物の歴史をお伝えし、 お客様にご満足いただける不動産と出会える様に誠心誠意業務に励んでおります。 ■営業スタッフ■ 多くのスタッフが北摂に在住しております。 北摂の街に住んで長い私たちだからこそお伝え出来る メリット・デメリットを包み隠さずお伝えいたします。 ■物件に関するお問い合わせは北摂ハウジングセンターへ■ 住宅ローンや税金関係などの資金計画、 教育施設やスーパーなどの周辺環境のことなど、お気軽にご相談下さい。 ■お車でお越しのお客様■ お客様駐車場を完備しております。スタッフまでお申し出ください。 ■お子様連れのお客様■ 商談スペース横にキッズスペースを設けております。 目の届くところで遊んで頂けますので、お気軽にお子様連れでお越しくださいませ。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ネオコーポ茨木の販売物件情報
| 所在階 | 価格 | 管理費・共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1,180万円 | 6,180円 | 3LDK |
76.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 7階 | 1,990万円 | 6,560円 | 3LDK |
81.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 8階 | 1,580万円 | 6,180円 | 2LDK |
76.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 9階 | 1,588万円 | 6,560円 | 3LDK |
81.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 1,730万円 | 6,180円 | 3LDK |
76.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |











