| 物件名 | 星和プラネタウン千里南第3期C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 340戸 |
ログインしていません

106棟中81~100棟を表示
| 物件名 | 星和プラネタウン千里南第3期C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 340戸 |
| 物件名 | 北摂マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘中 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 119戸 |
| 物件名 | プレサンスロジェ正雀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急京都本線 正雀駅 徒歩5分 東海道・山陽本線 岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 47戸 |
| 物件名 | メロディーハイム千里万博公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩22分 大阪モノレール 万博記念公園駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 物件名 | 緑地公園グリーンハイツ8号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | サンメゾン千里丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線 摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 176戸 |
| 物件名 | 千里山ロイヤルマンションA棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩8分 阪急千里線 千里山駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 物件名 | エールグラン千里丘オープンヒルズB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | セントラルステージ千里Ⅰ番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市樫切山 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩21分 阪急千里線 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | ルミエール千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田北 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩8分 大阪モノレール 山田駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 126戸 |
| 物件名 | ローレルコート千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | エールグラン千里丘センターウィング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 421戸 |
| 物件名 | 千里ディアヒルズ・ブライトリッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 260戸 |
| 物件名 | ラウンドスクエア吹田青葉丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
| 交通 | 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 日興千里丘スカイマンションB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田南 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 315戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘L棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 物件名 | ステイツ千里山・南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | パレ千里 壱号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田市場 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘E棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 237戸 |
| 物件名 | エイジングコート千里丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘6丁目 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 2年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 134戸 |
| 物件名 | アンビロン千里丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | エールグラン千里丘オープンヒルズA棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 421戸 |
