| 物件名 | グローバル千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩10分 大阪モノレール 山田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
ログインしていません

106棟中1~50棟を表示
| 物件名 | グローバル千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩10分 大阪モノレール 山田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘新芦屋2番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 | 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | ルネシーズンズ千里の丘3番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 278戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツG棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 175戸 |
| 物件名 | パレ千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田市場 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | グローバル吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩17分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 物件名 | ステイツ吹田・千里丘グランステージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市尺谷 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 物件名 | ステイツ吹田・千里丘アネックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | プラウド吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 物件名 | ルナコート千里 丘の街 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 258戸 |
| 物件名 | インペリアル千里万博公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪モノレール 万博記念公園駅 徒歩13分 阪急千里線 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 216戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘 D棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 千里マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市円山町 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 関大前駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 千里レックスマンション A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 山田駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 244戸 |
| 物件名 | 千里台スカイハイツ C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 山田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 438戸 |
| 物件名 | シーアイハイツ南千里 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ネバーランド千里五月が丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘北 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 南千里駅 徒歩分 東海道・山陽本線 岸辺駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 48戸 |
| 物件名 | 千里山田BC団地 A4棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 338戸 |
| 物件名 | パシフィック南千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 物件名 | ルネ・ヒューマンズ万博公園南A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 350戸 |
| 物件名 | 千里山田BC団地A5棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ローズコーポ千里 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 140戸 |
| 物件名 | 千里山田グリーンハイツ2号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩13分 大阪モノレール 山田駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 158戸 |
| 物件名 | 山田西第一次団地 A6棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西2丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 千里台スカイハイツC棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 438戸 |
| 物件名 | インペリアル千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東2丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 物件名 | ジオ千里山田ツインテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西4丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩2分 大阪モノレール 山田駅 徒歩1分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 物件名 | パステル千里 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 168戸 |
| 物件名 | ステイツ吹田・パークステージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 吹田駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 物件名 | 公社山田西第一次団地 A7棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西2丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 150戸 |
| 物件名 | ジオ緑地公園5番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ユニライフ緑地公園Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 物件名 | 近鉄緑地公園グランドハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 267戸 |
| 物件名 | モンレーヴ千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 物件名 | 星和プラネタウン千里南第1期C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | グランコープ吹田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション千里山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市佐井寺2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 118戸 |
| 物件名 | サンヴェール千里丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 物件名 | エンゼルハイム千里丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | 千里ヶ丘マンションB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘中 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 108戸 |
| 物件名 | 公社山田西A団地A10棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西2丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩16分 大阪モノレール 山田駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 物件名 | 千里台スカイハイツB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩分 大阪モノレール 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ローズコーポ千里B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘東 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ハイクレスト千里B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 物件名 | クラウンハイム吹田上山手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | 千里桃山台セントポリア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 229戸 |
| 物件名 | カネボウ三ツ池台マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東豊中町4丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 160戸 |
