| 物件名 | グローバル千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩10分 大阪モノレール 山田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |

91棟中1~20棟を表示
| 物件名 | グローバル千里山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 山田駅 徒歩10分 大阪モノレール 山田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘新芦屋2番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 | 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | ルネシーズンズ千里の丘3番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 278戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツG棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 174戸 |
| 物件名 | 千里月見ヶ丘ハイツD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里丘西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 175戸 |
| 物件名 | パレ千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田市場 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | グローバル吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 |
東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩17分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 物件名 | ステイツ吹田・千里丘グランステージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市尺谷 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 物件名 | ステイツ吹田・千里丘アネックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市長野西 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | プラウド吹田新芦屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋下 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 88戸 |
| 物件名 | ルナコート千里 丘の街 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 258戸 |
| 物件名 | インペリアル千里万博公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪モノレール 万博記念公園駅 徒歩13分 阪急千里線 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 216戸 |
| 物件名 | メゾン千里丘 D棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上 | ||||
| 交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 千里マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市円山町 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 関大前駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | 千里レックスマンション A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 山田駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 244戸 |
| 物件名 | 千里台スカイハイツ C棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 山田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 438戸 |
| 物件名 | シーアイハイツ南千里 B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 38年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | - |
